Topfgrössen
Bei unseren Pflanzen finden Sie verschiedene Angaben über Topfgrössen.
Der nachfolgenden Tabelle können Sie die ungefähren Durchmesser und Volumen entnehmen.
Bezeichung | Durchmesser | Volumen |
P0.5 | 9 cm | 0.5 Liter |
P1 / C1 | 11 cm | 1.0 Liter |
P1.5 | 14 cm | 1.5 Liter |
C2 | 17 cm | 2.0 Liter |
C3 | 19 cm | 3.0 Liter |
C4 | 21 cm | 4.0 Liter |
C5 | 22 cm | 5.0 Liter |
C7.5 | 26 cm | 7.5 Liter |
C10 | 28 cm | 10 Liter |
C12 | 31 cm | 12 Liter |
C20 | 34 cm | 20 Liter |
Zuletzt angesehen